| 構 造 | サ イ ズ(mm) | 構 造 | サ イ ズ(mm) |
| 1 x 7 | 0.45 〜 3.50 | 7 x 7 | 1.50 〜 9.00 |
| 3 + 9 | 0.85 〜 3.00 | 7 x 19 | 2.00 〜10.00 |
| 1 x 19 | 0.70 〜 4.00 | 7 x W (19) | 2.00 〜10.00 |
| 1 x W (19) | 0.75 〜 4.00 | 7 x S (19) | 2.00 〜10.00 |
| 1 x S (19) | 0.75 〜 4.00 | 7 x 37 | 3.00 〜12.00 |
| 1 x 37 | 0.75 〜 4.00 | 19 x 7 | 2.50 〜 7.50 |
| 7 x 7 x 7 | 4.50 〜 7.50 | ||
| 19 x 19 | 3.50 〜 7.50 | ||
|
ワイヤーロープに関するお問い合わせご注文は下記まで 株式会社 中央製作所 本 社 :大阪府貝塚市二色中町7番4 TEL 0724-32-8271 FAX 0724-32-1799 rope-chuo@rinku.or.jp |
|||